Taxas e Planos
Transparência total em nossos preços.
Planos de Assinatura
| Plano | Mensal | Anual | Taxa Compra | Taxa Serviço | Processamento | Consolidação | Extra | Armazém Grátis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0.00 | $0.00 | 10% | 2.0% | 6% | 10 itens | $5.00 | 30 dias |
| Professional | $15.00 | $90.00 | 8% | 1.5% | 6% | 25 itens | $3.50 | 30 dias |
| Business | $45.00 | $270.00 | 5% | 1.0% | 6% | 45 itens | $2.50 | 30 dias |
Frete Aéreo
| Categoria | Preço | Unidade |
|---|---|---|
| Normais | $25 | por kg |
| Cosméticos | $28 | por kg |
| Cabelos | $29 | por kg |
| Relógios | $37 | por kg |
| Laptops | $40 | por kg |
| Hospitalar | $38 | por kg |
| Telefones | $45 | unid. |
| Tablets | $68 | unid. |
| Câmeras | $58 | unid. |
Frete Marítimo
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| CBM | $280 |
| Mínimo | $140 (para 0.5 CBM) |
~60 dias.